Воскресенье, 19.05.2024, 08:23
Аналитика рынка Forex от Givi
Приветствую Вас Гость | RSS
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск по текущему разделу · RSS ]
Модератор форума: antinwo  
Трейдерский аул » Трейдерский аул » Общий » ШАМАНСКИЙ БУБЕН (Хочу быть инвестором....)
ШАМАНСКИЙ БУБЕН
UtyyflbqДата: Вторник, 09.06.2009, 08:32 | Сообщение # 121
Абрек
Группа: Старички
Сообщений: 72
Награды: 1
Статус: Offline
FXstart, счет 1046769, инв.пароль 0szucmx
 
фара2Дата: Вторник, 09.06.2009, 12:28 | Сообщение # 122
Нукер
Группа: Старички
Сообщений: 21
Награды: 1
Статус: Offline
Папа сказал, если форумчане не будут против то я тоже могу поучавствовать smile .
Forex-Az счёт 104072 инвест пароль btd2hut


Сын шамана
 
ratraДата: Вторник, 09.06.2009, 12:33 | Сообщение # 123
Робкий Наглец
Группа: Старички
Сообщений: 212
Награды: 5
Статус: Offline
Я не против biggrin biggrin biggrin 12 лет чтоб я так начинал

Робкий Наглец
 
BulochkinДата: Вторник, 09.06.2009, 13:28 | Сообщение # 124
Аксакал
Группа: Старички
Сообщений: 254
Награды: 2
Статус: Offline
Всем приветы!
Я лучше в сторонке постою и посмотрю на битву титанов cool .
Минуса почти на всех парах не оставляют времени на что-либо еще. Как тока вылезу из жо...., кхм-кхм... просадки, вольюсь в общую струю biggrin .
 
фараДата: Вторник, 09.06.2009, 13:29 | Сообщение # 125
Г. ШАМАН Закавказского региона
Группа: Старички
Сообщений: 1294
Награды: 11
Статус: Offline
Quote (ratra)
12 лет чтоб я так начинал

когда мы с Гиви только зачали шамбуб, этот засранец напросился чтобы я ему тоже открыл демку, ну я и открыл... вечером приеду домой вывешу стейт. полюбуетесь... biggrin biggrin biggrin


если рынку не хамить, очень сильно, он всегда прокормит...
 
GiviДата: Вторник, 09.06.2009, 13:57 | Сообщение # 126
Старпер биржевых войн
Группа: Очень приятно, царь
Сообщений: 1380
Награды: 16
Статус: Offline
Quote (фара2)
Папа сказал, если форумчане не будут против то я тоже могу поучавствовать .
Forex-Az счёт 104072 инвест пароль btd2hut

Приветствуем...
Молодым везде у нас дорога, молодым везде у нас почет biggrin

Quote (фара)
вечером приеду домой вывешу стейт. полюбуетесь...

Любопытно....



Только знаю одно: ничего я не знаю!
Вот моих размышлений последний итог.
О. Хаям
 
shaman1964Дата: Вторник, 09.06.2009, 14:47 | Сообщение # 127
Младший ШАМАН (ака верховный комиссар Таити)
Группа: Старички
Сообщений: 432
Награды: 8
Статус: Offline
Ну это совсем неправильно. Что за ФАРА2. Давайте прилично назовем- допустим Маленький Шаман. Я готов даже отдать свое звание, если меня назовут Шаман Абдулла. А если он выиграет конкурс и не сольет депозит biggrin , тогда Царь уж решит biggrin какое звание ему дать.

не токмо корысти ради
 
фара2Дата: Вторник, 09.06.2009, 19:03 | Сообщение # 128
Нукер
Группа: Старички
Сообщений: 21
Награды: 1
Статус: Offline
атестат зрелости:

Trendoks IMG

Account: 88581 Name: Фарид Гулиев Currency: USD 2009 June 9, 16:36
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1514862 2009.06.03 22:02 sell 1.00 gold 962.40 0.00 961.20 2009.06.04 13:59 961.20 0.00 0.00 4.20 120.00
1514840 2009.06.03 21:55 sell 1.00 gold 961.58 0.00 961.39 2009.06.04 13:59 961.39 0.00 0.00 4.20 19.00
1498403 2009.05.28 12:53 buy 0.20 usdchf 1.0877 0.0000 0.0000 2009.06.08 19:05 1.0929 0.00 0.00 1.35 95.16
1497720 2009.05.28 09:16 buy 0.10 usdjpy 96.86 0.00 0.00 2009.05.28 12:51 96.90 0.00 0.00 0.00 4.13
1495218 2009.05.27 15:58 buy 0.10 usdjpy 95.02 0.00 0.00 2009.05.28 09:15 96.82 0.00 0.00 0.57 185.91
1446156 2009.05.11 16:54 sell 0.10 gold 914.45 0.00 912.18 2009.05.11 18:07 912.18 0.00 0.00 0.00 22.70
1415176 2009.05.01 07:48 sell 0.10 gbpjpy 146.16 0.00 0.00 2009.05.13 20:23 145.03 0.00 0.00 -18.41 118.01
1412819 2009.04.30 17:38 sell 0.10 gbpjpy 146.21 0.00 0.00 2009.04.30 19:17 145.85 0.00 0.00 0.00 36.50
1409239 2009.04.30 06:29 sell 0.30 gbpchf 1.6784 0.0000 0.0000 2009.04.30 16:09 1.6782 0.00 0.00 0.00 5.27
1407676 2009.04.29 19:19 sell 0.10 eurusd 1.3317 0.0000 0.0000 2009.04.30 06:28 1.3278 0.00 0.00 -0.99 39.00
1398661 2009.04.27 20:38 sell 2.00 gbpjpy 141.41 0.00 141.36 2009.04.27 23:27 141.36 0.00 0.00 0.00 103.38
1398592 2009.04.27 20:20 buy 2.00 eurusd 1.3023 0.0000 1.3026 2009.04.27 20:30 1.3026 0.00 0.00 0.00 60.00
1398491 2009.04.27 19:59 sell 1.00 gbpchf 1.6944 1.6943 0.0000 2009.04.27 20:16 1.6920 0.00 0.00 0.00 207.16
1398285 2009.04.27 19:27 buy 1.00 gbpchf 1.6950 0.0000 1.7153 2009.04.27 19:34 1.6954 0.00 0.00 0.00 34.55
1398201 2009.04.27 19:12 buy 0.20 gbpchf 1.6906 0.0000 1.7050 2009.04.27 19:25 1.6913 0.00 0.00 0.00 12.13
1398120 2009.04.27 19:03 buy 0.20 gbpchf 1.6848 0.0000 0.0000 2009.04.27 19:11 1.6906 0.00 0.00 0.00 100.52
1394382 2009.04.27 06:52 sell 0.20 usdjpy 96.62 0.00 0.00 2009.04.28 06:30 96.04 0.00 0.00 -1.66 120.78
1360279 2009.04.16 16:40 buy 0.10 gold 878.75 0.00 882.82 2009.04.20 16:35 882.82 0.00 0.00 -2.32 40.70
1346734 2009.04.14 08:26 buy 0.20 eurusd 1.3307 0.0000 0.0000 2009.04.29 18:08 1.3318 0.00 0.00 0.60 22.00
1346732 2009.04.14 08:26 sell 0.20 eurusd 1.3305 0.0000 0.0000 2009.04.14 16:35 1.3254 0.00 0.00 0.00 102.00
1329177 2009.04.08 15:11 sell 0.10 usdjpy 100.18 0.00 25.83 2009.04.14 08:26 99.71 0.00 0.00 -4.98 47.14
1324293 2009.04.07 15:19 sell 0.10 usdjpy 100.34 0.00 99.75 2009.04.08 08:30 99.75 0.00 0.00 -0.83 59.15
1314137 2009.04.03 22:09 sell 0.10 gold 892.10 0.00 0.00 2009.04.06 06:28 877.62 0.00 0.00 0.14 144.80
1312389 2009.04.03 15:11 sell 0.10 eurusd 1.3380 0.0000 0.0000 2009.04.07 15:19 1.3272 0.00 0.00 -0.67 108.00
1308894 2009.04.02 16:51 buy 1.00 gbpusd 1.4727 0.0000 1.4848 2009.04.03 15:10 1.4777 0.00 0.00 1.03 500.00
1287034 2009.03.26 19:38 buy 0.50 gbpusd 1.4450 0.0000 1.4650 2009.04.02 12:15 1.4650 0.00 0.00 3.53 1 000.00
1287031 2009.03.26 10:20 buy 0.50 gbpusd 1.4604 0.0000 1.4650 2009.04.02 12:15 1.4650 0.00 0.00 3.53 230.00
1280672 2009.03.24 17:30 buy 1.00 eurusd 1.3546 0.0000 1.3556 2009.03.24 17:44 1.3556 0.00 0.00 0.00 100.00
1280640 2009.03.24 17:20 buy 0.10 eurusd 1.3530 0.0000 1.3545 2009.03.24 17:30 1.3545 0.00 0.00 0.00 15.00
1276876 2009.03.23 19:51 buy 0.10 gold 951.85 0.00 965.00 2009.05.25 10:19 953.43 0.00 0.00 -73.08 15.80
1274416 2009.03.23 10:56 sell 0.20 eurusd 1.3639 0.0000 0.0000 2009.03.23 19:37 1.3622 0.00 0.00 0.00 34.00
1274171 2009.03.23 10:01 buy 0.10 eurusd 1.3714 0.0000 0.0000 2009.05.20 15:49 1.3767 0.00 0.00 1.16 53.00
1271166 2009.03.20 13:02 buy 0.10 eurusd 1.3580 0.0000 0.0000 2009.03.23 10:00 1.3712 0.00 0.00 0.02 132.00
1271147 2009.03.20 12:58 buy 0.10 eurusd 1.3567 0.0000 1.3636 2009.03.23 00:00 1.3636 0.00 0.00 0.02 69.00
1267537 2009.03.19 14:43 buy 0.10 eurusd 1.3634 0.0000 0.0000 2009.03.19 18:47 1.3703 0.00 0.00 0.00 69.00
1266551 2009.03.19 11:28 buy 0.20 eurusd 1.3486 0.0000 0.0000 2009.03.19 14:43 1.3630 0.00 0.00 0.00 288.00
1266532 2009.03.19 11:21 buy 0.10 eurusd 1.3471 0.0000 0.0000 2009.03.19 14:43 1.3629 0.00 0.00 0.00 158.00
1263873 2009.03.18 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3344 0.0000 0.0000 2009.03.18 21:32 1.3436 0.00 0.00 0.00 920.00
1263061 2009.03.18 18:12 buy 1.00 eurusd 1.3115 0.0000 1.3144 2009.03.18 20:17 1.3144 0.00 0.00 0.00 290.00
1262967 2009.03.18 17:59 buy 0.10 eurusd 1.3111 0.0000 1.3188 2009.03.18 20:17 1.3188 0.00 0.00 0.00 77.00
1216719 2009.03.05 15:29 buy 0.10 eurusd 1.2506 0.0000 0.0000 2009.03.05 18:40 1.2564 0.00 0.00 0.00 58.00
1216716 2009.03.05 15:29 buy 0.10 usdjpy 98.83 0.00 0.00 2009.03.09 18:02 98.92 0.00 0.00 0.38 9.10
1216714 2009.03.05 15:29 sell 0.10 usdjpy 98.81 0.00 0.00 2009.03.05 18:40 98.45 0.00 0.00 0.00 36.57
1212337 2009.03.04 16:18 sell 0.10 usdjpy 98.99 0.00 0.00 2009.03.05 15:29 98.80 0.00 0.00 -2.49 19.23
1212327 2009.03.04 16:17 sell 0.10 usdjpy 99.07 0.00 0.00 2009.03.05 15:29 98.82 0.00 0.00 -2.49 25.30
1212315 2009.03.04 16:16 sell 0.10 usdjpy 99.20 0.00 0.00 2009.03.05 15:29 98.82 0.00 0.00 -2.49 38.45
1212194 2009.03.04 15:52 sell 0.10 usdjpy 99.31 0.00 0.00 2009.03.05 15:29 98.81 0.00 0.00 -2.49 50.60
1190625 2009.02.26 17:53 buy 0.20 usdjpy 98.61 0.00 0.00 2009.03.04 15:51 99.32 0.00 0.00 1.52 142.97
1180741 2009.02.25 12:13 buy 0.20 usdjpy 96.60 0.00 0.00 2009.02.26 17:53 98.60 0.00 0.00 1.14 405.68
1180740 2009.02.25 08:25 buy limit 0.10 usdjpy 96.60 0.00 0.00 2009.02.25 08:26 96.84 cancelled
1172151 2009.02.23 20:13 sell 0.10 eurusd 1.2719 0.0000 0.0000 2009.02.27 19:42 1.2702 0.00 0.00 -1.91 17.00
1170821 2009.02.23 17:03 buy 0.20 gbpusd 1.4565 0.0000 0.0000 2009.03.19 18:47 1.4565 0.00 0.00 5.16 0.00
1170817 2009.02.23 17:03 sell 0.10 eurusd 1.2742 0.0000 0.0000 2009.02.23 20:13 1.2723 0.00 0.00 0.00 19.00
1158495 2009.02.20 07:24 sell 0.10 eurusd 1.2593 0.0000 0.0000 2009.03.03 17:36 1.2548 0.00 0.00 -2.86 45.00
1156216 2009.02.19 17:48 sell 0.20 eurusd 1.2670 0.0000 0.0000 2009.02.20 07:24 1.2594 0.00 0.00 -0.63 152.00
1155808 2009.02.19 16:36 sell 0.20 eurusd 1.2678 0.0000 0.0000 2009.02.19 17:48 1.2673 0.00 0.00 0.00 10.00
1155807 2009.02.19 16:36 sell 0.10 eurusd 1.2680 0.0000 0.0000 2009.02.19 17:48 1.2673 0.00 0.00 0.00 7.00
1155671 2009.02.19 16:12 sell 0.10 eurusd 1.2709 0.0000 0.0000 2009.02.19 16:36 1.2686 0.00 0.00 0.00 23.00
1155515 2009.02.19 15:45 sell 0.10 eurusd 1.2751 0.0000 0.0000 2009.02.19 16:07 1.2722 0.00 0.00 0.00 29.00
1149473 2009.02.18 18:08 sell 0.10 eurusd 1.2550 0.0000 0.0000 2009.03.03 17:36 1.2548 0.00 0.00 -4.12 2.00
1149098 2009.02.18 16:49 sell 0.10 eurusd 1.2527 0.0000 0.0000 2009.03.04 07:22 1.2496 0.00 0.00 -4.43 31.00
1148878 2009.02.18 16:06 sell 0.10 eurusd 1.2549 0.0000 0.0000 2009.02.18 16:49 1.2529 0.00 0.00 0.00 20.00
1148835 2009.02.18 16:00 sell 0.10 eurusd 1.2551 0.0000 0.0000 2009.02.18 16:49 1.2528 0.00 0.00 0.00 23.00
1148783 2009.02.18 15:54 sell 0.10 eurusd 1.2566 0.0000 0.0000 2009.02.18 16:06 1.2550 0.00 0.00 0.00 16.00
1146450 2009.02.18 08:13 buy 0.30 gbpusd 1.4300 0.0000 1.4350 2009.02.19 09:05 1.4350 0.00 0.00 0.90 150.00
1146445 2009.02.18 08:12 buy 0.30 eurusd 1.2621 0.0000 0.0000 2009.02.19 14:48 1.2725 0.00 0.00 0.17 312.00
1146384 2009.02.18 07:42 buy 0.10 eurusd 1.2624 0.0000 0.0000 2009.02.19 14:48 1.2723 0.00 0.00 0.06 99.00
1146383 2009.02.18 07:42 buy 0.20 gbpusd 1.4274 0.0000 0.0000 2009.02.18 08:11 1.4285 0.00 0.00 0.00 22.00
1146381 2009.02.18 07:42 buy 0.10 gbpusd 1.4275 0.0000 0.0000 2009.02.18 08:11 1.4285 0.00 0.00 0.00 10.00
1146328 2009.02.18 07:26 buy 0.10 eurusd 1.2608 0.0000 0.0000 2009.02.18 07:42 1.2623 0.00 0.00 0.00 15.00
1146302 2009.02.18 07:20 buy 0.10 gbpusd 1.4254 0.0000 0.0000 2009.02.18 07:42 1.4270 0.00 0.00 0.00 16.00
1146295 2009.02.18 07:19 buy 0.10 gbpusd 1.4252 0.0000 0.0000 2009.02.18 07:42 1.4270 0.00 0.00 0.00 18.00
1146285 2009.02.18 07:16 buy 0.10 eurusd 1.2596 0.0000 0.0000 2009.02.18 07:25 1.2606 0.00 0.00 0.00 10.00
1144459 2009.02.17 17:54 sell 0.10 eurusd 1.2570 0.0000 0.0000 2009.02.17 18:09 1.2569 0.00 0.00 0.00 1.00
1144371 2009.02.17 17:35 buy 0.10 eurusd 1.2571 0.0000 0.0000 2009.02.17 17:38 1.2575 0.00 0.00 0.00 4.00
1144369 2009.02.17 17:35 sell 0.30 eurusd 1.2569 0.0000 0.0000 2009.02.17 17:54 1.2568 0.00 0.00 0.00 3.00
1144055 2009.02.17 16:46 sell 0.10 eurusd 1.2576 0.0000 0.0000 2009.02.17 17:35 1.2570 0.00 0.00 0.00 6.00
1144043 2009.02.17 16:45 sell 0.10 eurusd 1.2589 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:46 1.2578 0.00 0.00 0.00 11.00
1144030 2009.02.17 16:44 sell 0.10 eurusd 1.2579 0.0000 0.0000 2009.02.17 17:35 1.2570 0.00 0.00 0.00 9.00
1144008 2009.02.17 16:41 sell 0.10 eurusd 1.2584 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:44 1.2581 0.00 0.00 0.00 3.00
1143992 2009.02.17 16:40 buy 0.20 eurusd 1.2596 0.0000 0.0000 2009.02.17 21:04 1.2610 0.00 0.00 0.00 28.00
1143983 2009.02.17 16:39 buy 0.20 eurusd 1.2589 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:40 1.2593 0.00 0.00 0.00 8.00
1143981 2009.02.17 16:39 sell 0.20 eurusd 1.2587 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:45 1.2587 0.00 0.00 0.00 0.00
1143965 2009.02.17 16:37 sell 0.20 eurusd 1.2601 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:39 1.2595 0.00 0.00 0.00 12.00
1143963 2009.02.17 16:37 buy 0.20 eurusd 1.2603 0.0000 0.0000 2009.02.17 21:04 1.2609 0.00 0.00 0.00 12.00
1143946 2009.02.17 16:34 sell 0.20 eurusd 1.2609 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:37 1.2605 0.00 0.00 0.00 8.00
1143902 2009.02.17 16:25 buy 0.20 eurusd 1.2606 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:34 1.2609 0.00 0.00 0.00 6.00
1143759 2009.02.17 15:58 buy 0.20 gbpusd 1.4259 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:45 1.4263 0.00 0.00 0.00 8.00
1143754 2009.02.17 15:57 buy 0.20 gbpusd 1.4253 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:24 1.4255 0.00 0.00 0.00 4.00
1143463 2009.02.17 15:27 sell 0.20 eurusd 1.2596 0.0000 0.0000 2009.02.17 16:39 1.2592 0.00 0.00 0.00 8.00
1143349 2009.02.17 15:13 sell 0.20 eurusd 1.2598 0.0000 0.0000 2009.02.17 15:27 1.2599 0.00 0.00 0.00 -2.00
1141179 2009.02.17 08:32 sell 0.20 eurusd 1.2610 0.0000 0.0000 2009.02.17 15:13 1.2600 0.00 0.00 0.00 20.00
1141178 2009.02.17 08:32 sell 0.10 eurusd 1.2607 0.0000 0.0000 2009.02.17 15:13 1.2600 0.00 0.00 0.00 7.00
1140767 2009.02.17 06:49 buy 0.10 gbpusd 1.4213 0.0000 0.0000 2009.02.17 14:29 1.4252 0.00 0.00 0.00 39.00
1140704 2009.02.17 06:06 sell 0.10 eurusd 1.2649 0.0000 0.0000 2009.02.17 06:57 1.2646 0.00 0.00 0.00 3.00
1137324 2009.02.16 07:42 sell 0.10 eurusd 1.2732 0.0000 0.0000 2009.02.17 06:06 1.2651 0.00 0.00 -0.32 81.00
1137265 2009.02.16 07:21 sell 0.10 eurusd 1.2740 0.0000 0.0000 2009.02.17 06:06 1.2651 0.00 0.00 -0.32 89.00
1136332 2009.02.13 21:52 buy 0.10 eurusd 1.2885 0.0000 0.0000 2009.03.13 21:10 1.2906 0.00 0.00 0.56 21.00
1136306 2009.02.13 21:39 sell 0.10 eurusd 1.2883 0.0000 0.0000 2009.02.13 21:42 1.2881 0.00 0.00 0.00 2.00
1136290 2009.02.13 21:33 buy 0.10 eurusd 1.2891 0.0000 0.0000 2009.03.06 17:54 1.2670 0.00 0.00 0.42 -221.00
1136276 2009.02.13 21:26 buy 0.10 eurusd 1.2882 0.0000 0.0000 2009.02.13 21:29 1.2884 0.00 0.00 0.00 2.00
1136272 2009.02.13 21:23 buy 0.10 eurusd 1.2884 0.0000 0.0000 2009.02.13 21:31 1.2887 0.00 0.00 0.00 3.00
1136257 2009.02.13 21:19 buy 0.10 eurusd 1.2886 0.0000 0.0000 2009.02.13 21:31 1.2890 0.00 0.00 0.00 4.00
1136244 2009.02.13 21:13 sell 0.10 eurusd 1.2887 0.0000 0.0000 2009.02.13 21:17 1.2886 0.00 0.00 0.00 1.00
1136223 2009.02.13 21:09 sell 0.10 eurusd 1.2892 0.0000 0.0000 2009.02.13 21:13 1.2889 0.00 0.00 0.00 3.00
1136135 2009.02.13 20:41 sell 0.10 eurusd 1.2887 0.0000 0.0000 2009.02.13 21:17 1.2886 0.00 0.00 0.00 1.00
1136101 2009.02.13 20:25 buy 0.10 eurusd 1.2884 0.0000 0.0000 2009.02.13 20:31 1.2886 0.00 0.00 0.00 2.00
1136092 2009.02.13 20:21 buy 0.10 eurusd 1.2889 0.0000 0.0000 2009.02.13 20:42 1.2890 0.00 0.00 0.00 1.00
1136047 2009.02.13 20:06 buy 0.10 eurusd 1.2893 0.0000 0.0000 2009.02.13 21:06 1.2898 0.00 0.00 0.00 5.00
1135900 2009.02.13 19:21 buy 0.10 eurusd 1.2910 0.0000 1.2920 2009.02.23 02:52 1.2920 0.00 0.00 0.16 10.00
1135818 2009.02.13 19:01 sell 0.10 eurusd 1.2881 0.0000 0.0000 2009.02.16 07:20 1.2744 0.00 0.00 -0.32 137.00
1135776 2009.02.13 18:48 sell 0.10 eurusd 1.2889 0.0000 0.0000 2009.02.13 20:24 1.2885 0.00 0.00 0.00 4.00
1135751 2009.02.13 18:42 buy 0.10 eurusd 1.2892 0.0000 0.0000 2009.02.13 19:14 1.2896 0.00 0.00 0.00 4.00
1135715 2009.02.13 18:34 balance Deposit 3 000.00
0.00 0.00 -96.99 7 937.69
Closed P/L: 7 840.70
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
1216720 2009.03.05 15:29 sell 0.10 eurusd 1.2503 0.0000 0.0000 1.4008 0.00 0.00 -31.51 -1 505.00
1171576 2009.02.23 18:42 buy 0.10 gold 996.70 0.00 0.00 955.80 0.00 0.00 -122.96 -409.00
1473325 2009.05.19 22:03 sell 1.00 gold 924.65 0.00 923.05 956.20 0.00 0.00 29.40 -3 155.00
0.00 0.00 -125.07 -5 069.00
Floating P/L: -5 194.07
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 7 840.70 Floating P/L: -5 194.07 Margin: 1 056.23
Balance: 10 840.70 Equity: 5 646.63 Free Margin: 4 590.40

Details:

Gross Profit: 8 122.68 Gross Loss: 281.98 Total Net Profit: 7 840.70
Profit Factor: 28.81 Expected Payoff: 70.01
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 220.58 (4.12%) Relative Drawdown: 4.12% (220.58)

Total Trades: 112 Short Positions (won %): 56 (96.43%) Long Positions (won %): 56 (96.43%)
Profit Trades (% of total): 108 (96.43%) Loss trades (% of total): 4 (3.57%)
Largest profit trade: 1 003.53 loss trade: -220.58
Average profit trade: 75.21 loss trade: -70.50
Maximum consecutive wins ($): 39 (1 556.71) consecutive losses ($): 1 (-220.58)
Maximal consecutive profit (count): 5 335.16 (37) consecutive loss (count): -220.58 (1)
Average consecutive wins: 22 consecutive losses: 1


Сын шамана

Сообщение отредактировал фара2 - Вторник, 09.06.2009, 19:04
 
фара2Дата: Вторник, 09.06.2009, 21:33 | Сообщение # 129
Нукер
Группа: Старички
Сообщений: 21
Награды: 1
Статус: Offline
Quote (shaman1964)
Что за ФАРА2. Давайте прилично назовем- допустим Маленький Шаман

Может подфарник ? smile


Сын шамана
 
фара2Дата: Вторник, 09.06.2009, 21:35 | Сообщение # 130
Нукер
Группа: Старички
Сообщений: 21
Награды: 1
Статус: Offline
Кажется я неправильно выложил стейт, попробую исправить .

Сын шамана

Сообщение отредактировал фара2 - Вторник, 09.06.2009, 22:54
 
фара2Дата: Вторник, 09.06.2009, 23:00 | Сообщение # 131
Нукер
Группа: Старички
Сообщений: 21
Награды: 1
Статус: Offline
[size=12]атестат зрелости !

Сын шамана
 
фараДата: Вторник, 09.06.2009, 23:05 | Сообщение # 132
Г. ШАМАН Закавказского региона
Группа: Старички
Сообщений: 1294
Награды: 11
Статус: Offline
пацан совсем замучился с прикреплениями
Прикрепления: Statement_88581.htm (60.2 Kb)


если рынку не хамить, очень сильно, он всегда прокормит...
 
merenoffДата: Вторник, 09.06.2009, 23:32 | Сообщение # 133
Мурза
Группа: Старички
Сообщений: 404
Награды: 4
Статус: Offline
всем здрассти
да, господа, ВЕСЕЛУХА У ВАС ТУТ....
Фара поздравлямс, ты стал инвестором...
Гиви, рад что у тя хорошо дела идут. Про себя не скажу ибо занят сильно и не совсем радостными событиями, посему и исчез, про...рав конкурсное депо. (Гиви сорри отдельно)
з. ы. надеюсь дела у завсегдатаев сайта хорошо.Н край желаю что бы были хорошо. Скоро надеюсь вернуться к вам. С уважением, ваш merenoff...


с уважением,
Merenoff...
 
фараДата: Вторник, 09.06.2009, 23:33 | Сообщение # 134
Г. ШАМАН Закавказского региона
Группа: Старички
Сообщений: 1294
Награды: 11
Статус: Offline
09.06.2009 23:29
на данный момент, принять участие в отборочном блиц-турнире изъявили желание пятеро.
ratra
fallout39
utyyflbg
shaman1964
фара2
до окончания регистрации 28 минут..... у вас ещё есть время!


если рынку не хамить, очень сильно, он всегда прокормит...
 
Aleks71Дата: Среда, 10.06.2009, 15:44 | Сообщение # 135
Паша
Группа: Старички
Сообщений: 651
Награды: 18
Статус: Offline
фара, Спасибо за приглашения в участи, но наверное во втором туре присоединюсь т.к физически не смогу. Жуткая нехватка времени. Тут за своим не уследить biggrin Всем искренне желаю удачи и победы!!!!

Могу дать совет - никогда не пользуйтесь советом других, даже этим!
При согласии малые дела растут,
при несогласии великие дела рушатся.
 
Трейдерский аул » Трейдерский аул » Общий » ШАМАНСКИЙ БУБЕН (Хочу быть инвестором....)
Поиск:
Copyright Givi © 2024 Сайт управляется системой uCoz